| Marca: | Meidibao |
| Número do modelo: | KF115-MS02I |
| Quantidade mínima: | 10set |
| Preço: | negotiate a price |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 30 SET por dia |
O sistema de bomba de calor com fonte de ar Meidibao é alimentado por ar ambiente e opera 24 horas por dia, fornecendo água quente contínua durante todo o ano, independentemente das condições climáticas. O custo operacional é 67% menor que os aquecedores de água a gás, 75% menor que os aquecedores elétricos e 60% menor que as caldeiras.
O controle inteligente do microcomputador opera automaticamente a unidade com base na temperatura do tanque de água e nos padrões de consumo do usuário, eliminando a necessidade de supervisão manual.
| Produto | Bomba de calor de fonte de ar | Bomba de calor de fonte de ar |
|---|---|---|
| Modelo | KF115-MS02I | KFXRS-9I-M2C |
| Tipo climático | Normal | Normal |
| Fonte de energia | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| Capacidade nominal de aquecimento | 4,9kW | 8,05 kW |
| Entrada de potência nominal | 1,29kW | 2,36kW |
| Corrente nominal máxima | 7,6A | 13,6A |
| Refrigerante / Carga | R410/1050 | R410/1100 |
| Temperatura nominal da água | 55℃ | 55℃ |
| Temperatura máxima da água quente | 60°C | 60°C |
| Temperatura de trabalho | 0-43℃ | 0-43℃ |
| Tamanho do tubo de água | DN20 | DN20 |
| Barulho | ≤60dB(A) | ≤65dB(A) |
| Dimensão do Produto | 800×290×800mm | 800×290×800mm |
| Peso líquido | 53kg | 63kg |
Condição de teste: temperatura ambiente do bulbo seco/úmido: 20 ℃ / 15 ℃; Temperatura de saída de entrada de água: 15 ℃ / 55 ℃