| Marca: | meidibao |
| Número do modelo: | M-D27AAH |
| Quantidade mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 20 unidades por dia |
Ar do inversor EVI de 24KW MEIDIBAO para molhar a bomba de calor 3N 380V 50HZ
Descrição do produto:
Foshan Meidibao Electric Appliance Co., Ltd depende da ciência e da tecnologia, segue o caminho da gestão científica, adere à gestão de boa fé, serve a comunidade para esse propósito e presta atenção para criar a conservação de energia e um produto ecológico. Depois de muitos anos de acumulação e desenvolvimento, a capacidade de P&D e o nível de serviço aumentam gradualmente com uma série de patentes e direitos de propriedade intelectual independentes, a Meidibao possui equipamentos de produção de som e um processo de artesanato perfeito com experiência regular e sob medida e capacidade para bomba de calor de fonte de ar produzindo mais de milhares de bombas de calor por ano.
Recurso:
1. compressor famoso
2. Múltiplas proteções
3. Degelo automático e forçado
4. função de hora e relógio
Especificação:
| Modelo | M-D27AAH | |
| Faixa de capacidade de aquecimento | kW | 27 |
| BTU/h | 92124 | |
| Faixa de entrada de energia de aquecimento | kW | 7.1 |
| Faixa de capacidade de resfriamento | kW | 16.2 |
| BTU/h | 55274 | |
| Faixa de entrada de energia de resfriamento | kW | 6,5 |
| Freqüência | Hz | 50 |
| Nível ErP (35 ℃) | / | A++ |
| Nível ErP (55 ℃) | / | UM+ |
| Fonte de energia | / | 3N 380 V 50 Hz |
| Aquecedor elétrico | kW | / |
| Corrente máxima de execução | UM | 16.3 |
| Tipo de refrigerante | / | R410A |
| Quantidade de refrigerante | kg | 3.4 |
| Marca do compressor | / | ALTO Elétrico |
| Marca de bomba de água | / | WiLo |
| Conexão de água | / | 1" |
| Fluxo de água | m³/h | 4.6 |
| Queda de pressão da água | kPa | 10 |
| Cabeça da bomba de água | eu | 11.8 |
| Quantidade de motor de ventilador | / | 2 |
| Entrada de potência do motor | C | 220 |
| Velocidade do ventilador | rpm | 850 |
| Barulho | dB(A) | 56 |
| Peso líquido | kg | 188 |
| Peso bruto | kg | 243 |
| Dimensão líquida (C/L/A) | milímetros | 1370×580×1525 |
| Dimensão de envio (L/W/H) | milímetros | 1480×690×1690 |
| Operação Temp. Ambiente. | ℃ | 0~43°C |
Vantagens:
Em condições climáticas ideais, os aquecedores de água com bomba de calor produzem três vezes a energia utilizada para alimentar a bomba de calor. Por outras palavras, os aquecedores de água com bomba de calor utilizam um terço da eletricidade dos aquecedores elétricos de água convencionais. A CUB estima que o cliente residencial médio economizaria muito dinheiro por mês usando um aquecedor de água com bomba de calor MEIDIBAO.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()