| Marca: | Meidibao |
| Número do modelo: | M-D25ADH |
| Quantidade mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 20 unidades por dia |
Aquecedor da associação da bomba de calor da eficiência elevada da máquina da piscina da bomba de calor da fonte de ar
Alta eficiência energética
Design durável
Operação de baixo ruído
Controlador inteligente
Refrigerante ecológico
Especificação:
| Modelo | M-D25ADH | |
| Faixa de capacidade de aquecimento | kW | 10,8-36 |
| BTU/h | 36849-122832 | |
| Faixa de entrada de energia de aquecimento | kW | 2,5-9,5 |
| Faixa de capacidade de resfriamento | kW | 6,5-21,6 |
| BTU/h | 22178-73699 | |
| Faixa de entrada de energia de resfriamento | kW | 2,1-8,8 |
| Freqüência | Hz | 30-90 |
| Nível ErP (35 ℃) | / | A++ |
| Nível ErP (55 ℃) | / | UM+ |
| Fonte de energia | / | 3N 380 V 50 Hz |
| Aquecedor elétrico | kW | / |
| Corrente máxima de execução | UM | 21.8 |
| Tipo de refrigerante | / | R410A |
| Quantidade de refrigerante | kg | 3.3 |
| Marca do compressor | / | Mitsubishi Elétrica |
| Marca de bomba de água | / | WiLo |
| Conexão de água | / | 1" |
| Fluxo de água | m³/h | 6.2 |
| Queda de pressão da água | kPa | 10 |
| Cabeça da bomba de água | eu | 11.8 |
| Quantidade de motor de ventilador | / | 2 |
| Entrada de potência do motor (máx.) | C | 136 |
| Entrada de potência do motor (min) | C | 18 |
| Velocidade do ventilador (máx.) | rpm | 850 |
| Velocidade do ventilador (min) | rpm | 300 |
| Sensor de pressão 1 | Bar | 0-20 |
| Sensor de pressão 2 | Bar | 0-45 |
| Barulho | dB(A) | 58 |
| Peso líquido | kg | 183 |
| Peso bruto | kg | 235 |
| Dimensão líquida (C/L/A) | milímetros | 1370×580×1525 |
| Dimensão de envio (L/W/H) | milímetros | 1480×690×1690 |
Vantagens:
Em condições climáticas ideais, os aquecedores de água com bomba de calor produzem três vezes a energia utilizada para alimentar a bomba de calor. Por outras palavras, os aquecedores de água com bomba de calor utilizam um terço da eletricidade dos aquecedores elétricos de água convencionais. A CUB estima que o cliente residencial médio economizaria muito dinheiro por mês usando um aquecedor de água com bomba de calor MEIDIBAO.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()