Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Meidibao |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | M-D25ADH |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
Preço: | negotiate a price |
Detalhes da embalagem: | padrão de fábrica |
Tempo de entrega: | 25-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
Marca: | Meidibao | Cores: | Galvanizados |
---|---|---|---|
Potência: | 380V/3N/50Hz | Condição de funcionamento: | -30°C-40°C |
Compressor: | COPELAND | Direção do fã: | Lado |
Bomba de calor de fonte de ar Máquina de piscina Bomba de calor de alta eficiência Aquecedor de piscina
Alta eficiência energética
Design durável
Operação de baixo ruído
Controlador inteligente
Refrigerante ecológico
Especificações:
Modelo | M-D25ADH | |
Intervalo de capacidade de aquecimento | kW | 10.8-36 |
BTU/h | 36849-122832 | |
Faixa de entrada de energia de aquecimento | kW | 2.5-9.5 |
Refrigerador Capecity Range | kW | 6.5-21.6 |
BTU/h | 22178-73699 | |
Faixa de entrada de potência de arrefecimento | kW | 2.1-8.8 |
Frequência | Hz | 30 a 90 |
Nível de ErP ((35°C) | / | A++ |
Nível de ErP ((55°C) | / | A+ |
Fornecimento de energia | / | 3N 380V 50HZ |
Aquecedor elétrico | kW | / |
Max.Corrente de funcionamento | A | 21.8 |
Tipo de refrigerante | / | R410A |
Quantidade de refrigerante | Quilos | 3.3 |
Marca do compressor | / | Mitsubishi Electric |
Marca da bomba de água | / | Willow. |
Conexão de água | / | 1 " |
Fluxo de água | m3/h | 6.2 |
Caída da pressão da água | kPa | 10 |
Cabeça da bomba de água | m | 11.8 |
Quantidade do motor do ventilador | / | 2 |
Potência de entrada do motor (max) | W | 136 |
Potência de entrada do motor ((min) | W | 18 |
Velocidade do ventilador (max) | RPM | 850 |
Velocidade do ventilador (min) | RPM | 300 |
Sensor de pressão 1 | Barras | 0 a 20 |
Sensor de pressão 2 | Barras | 0 a 45 |
Ruído | dB ((A) | 58 |
Peso líquido | Quilos | 183 |
Peso bruto | Quilos | 235 |
Dimensão líquida ((L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
Dimensão de expedição ((L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
Vantagens:
Em condições climáticas ideais, os aquecedores de água com bomba de calor produzem três vezes mais energia do que a usada para alimentar a bomba de calor.Os aquecedores de água com bomba de calor utilizam um terço da eletricidade dos aquecedores de água elétricos convencionaisA CUB estima que o cliente residencial médio pouparia muito dinheiro por mês utilizando um aquecedor de água com bomba de calor MEIDIBAO.