Place of Origin: | China |
---|---|
Marca: | meidibao |
Certificação: | CE |
Model Number: | KFXKS-70II-M1 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Minimum Order Quantity: | 1 units |
Preço: | negotiate a price |
Packaging Details: | Factory standard packing |
Delivery Time: | 25-30 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 5 units one day |
Name: | Custom Heat Pump | heat exchanger: | shell in coil |
---|---|---|---|
Power Supply: | 380V/3PH /60Hz or 50Hz | Compressor Type: | Scroll |
Type: | Multifunction | heating: | 74KW |
Marca: | MEIDIBAO or OEM | ||
Destacar: | Bomba de calor de origem de ar multifunção,Bomba de calor de fonte de ar do compressor |
Meidibao Grátis Multifunção Fonte de Ar Bomba de calor aquecedor de água aquecimento e arrefecimento
Descrição do produto:
A Meidibao Wholesale Multifunction Air Source Heat Pump é uma solução versátil e eficiente em termos energéticos para aplicações de aquecimento, resfriamento e aquecimento de água.,Ideal para uso residencial, comercial e industrial leve,Esta bomba de calor oferece controle de temperatura consistente e operação confiável em todas as estações.
Características:
Fonte de alimentação:220V/380V/3PH/50Hz
Refrigerante:R410A / R32 (eco-friendly e eficiente)
Capacidade de aquecimento:10 kW 100 kW (variados modelos disponíveis)
Intervalo de temperatura da água:15°C ∼ 60°C
Compressor:Copeland / Panasonic / Mitsubishi (alta eficiência e durabilidade)
Nível de ruído:≤ 55 dB (A)
Sistema de controlo:Display digital com:Controle remoto WiFi(facultativo)
Serviço OEM:Disponível commarca e rotulagem personalizadas
Especificações:
Produto | Bomba de calor de fonte de ar multifunção |
Modelo | KFXKS-70II-M1 |
Tipo climático | Normal |
Fornecimento de energia | 380V/60Hz |
Capacidade de aquecimento nominal | 74 kW |
Potência nominal de entrada | 19.47kW |
Capacidade nominal de arrefecimento | 40 kW |
Potência de refrigeração nominal | 20 kW |
Corrente nominal máxima | 45.9A |
Refrigerante | R410A/2800g*4 |
temperatura de funcionamento | -7-43°C |
Tamanho do tubo de água | DN65 |
Ruído | ≤ 72 dB (A) |
Dimensão do produto | 2000*1100*1960 mm |
Peso líquido | 580 kg |
Condições de ensaio de aquecimento:ambiente Temperatura da lâmpada seca/umida: 20°C / 15°C;Temperatura da saída da entrada de água: 15°C / 55°C | |
Condições de ensaio de arrefecimento:ambiente Temperatura da lâmpada seca/umede: 35°C / 24°C ;Temperatura da saída da entrada de água: 12°C / 7°C | |
Vantagens:
Trocador de calor de placa: