Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Meidibao |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | KFXRS-9I-M5 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima: | 3units |
Preço: | negotiate a price |
Detalhes da embalagem: | Padrões de fábrica |
Tempo de entrega: | Específico para a encomenda baseado em produtos normais 5 a 7 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
Nome: | aquecedor de água a ar | Capacidade de aquecimento avaliado: | 10 kW |
---|---|---|---|
Nível impermeável: | IP×4 | Temperatura ambiental de trabalho: | 0~43C |
Vantagem: | aquecimento direto | Compressor: | Panasonic |
Destacar: | 3P Pequena bomba de calor a ar,Bomba de calor de saída de ar superior |
3P Pequena fonte de ar bomba de calor doméstico aquecimento de casa aquecedor de água saída superior
Descrição do produto:
O3P Pequena bomba de calor a arÉ umSolução ecológica e rentávelpara aquecimento doméstico e água quente.uso residencial, esta unidade compacta mas poderosa utilizaTecnologia da energia do arforneceraquecimento consistente e energéticamente eficiente. Com umProjeto da saída de ar superior, assegura um fluxo de ar óptimo paradesempenho estável e instalação fácil.
Características:
1Aprovisionamento eficiente em aquecimento e água quente
2.A poupança de energia e o custo-benefício
3.Desenho compacto e de poupança de espaço
4.Amigável ao ambiente e sustentável
5Durabilidade e baixa manutenção
Especificações:
Bomba de calor a ar de 10 kW | ||
Modelo: | KFXRS-9I-M5 | |
Fonte de alimentação: | 220 V ⋅ 50 Hz | |
Capacidade de aquecimento nominal: | kW | 10 |
Potência nominal de entrada: | kW | 2.5 |
Corrente nominal: | A | 11.3 |
Max. potência de entrada: | kW | 3.25 |
Corrente de entrada máxima: | A | 14.7 |
Capacidade de aquecimento de água: | L/h | 214 |
Volume do refrigerante/carregamento: | R22/1400g | |
Pressão de escape máxima: | MPa | 3.0MPa |
Pressão de sucção mínima: | MPa | 00,05 MPa |
Temperatura nominal da água quente: | °C | 55°C |
Max. temperatura da água quente: | °C | 60°C |
Tamanho do tubo de água: | DN25 | |
Nível de ruído: | dB ((A) | ≤ 65 dB (A) |
Taxa de choque anti-eléctrico | Eu... | |
Grau de protecção: | IP×4 | |
Dimensões: | mm | 710 × 670 × 900 |
Peso líquido: | Quilos | 100 kg |
Vantagens:
1Eficiência energética e custo-benefício
2. Design compacto e de poupança de espaço
3- Alimentação de aquecimento e água quente confiável
4. Amigável ao ambiente e sustentável
5. Durável e de baixa manutenção
6Operação inteligente e segura