| Marca: | meidibao |
| Número do modelo: | M-D27AAH |
| Quantidade mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 20 unidades por dia |
Esta bomba de calor EVI de 27KW utiliza refrigerante R410A e tecnologia EVI de 50 Hz, projetada especificamente para aplicações eficientes de aquecimento de piso. A investigação científica indica que a temperatura ideal no inverno para a saúde e o conforto varia entre 18-20°C. O aquecimento do piso proporciona uma distribuição ideal do calor com a redução gradual da temperatura do chão ao teto, mantendo os pés aquecidos e mantendo o conforto lúcido.
O calor sobe do chão, criando uma distribuição hierárquica de temperatura por todo o espaço interno que se alinha com os princípios da Medicina Tradicional Chinesa de benefícios à saúde “quentes e frescos”. Este método de aquecimento evita a circulação de ar quente, ajudando a manter a umidade corporal e ao mesmo tempo proporcionando benefícios terapêuticos para reumatismo e asma.
| Modelo | M-D27AAH | |
|---|---|---|
| Faixa de capacidade de aquecimento | kW | 27 |
| Faixa de capacidade de aquecimento | BTU/h | 92124 |
| Faixa de entrada de energia de aquecimento | kW | 7.1 |
| Faixa de capacidade de resfriamento | kW | 16.2 |
| Faixa de capacidade de resfriamento | BTU/h | 55274 |
| Faixa de entrada de energia de resfriamento | kW | 6,5 |
| Freqüência | Hz | 50 |
| Nível ErP (35℃) | / | A++ |
| Nível ErP (55℃) | / | UM+ |
| Fonte de energia | / | 3N 380 V 50 Hz |
| Aquecedor elétrico | kW | / |
| Máx. Corrente em execução | UM | 16.3 |
| Tipo de refrigerante | / | R410A |
| Quantidade de refrigerante | kg | 3.4 |
| Conexão de água | / | 1" |
| Queda de pressão da água | kPa | 10 |
| Cabeça da bomba de água | eu | 11.8 |
| Quantidade de motor de ventilador | / | 2 |
| Entrada de potência do motor | C | 220 |
| Velocidade do ventilador | rpm | 850 |
| Barulho | dB(A) | 56 |
| Peso líquido | kg | 188 |
| Peso bruto | kg | 243 |
| Dimensão líquida (C/L/A) | milímetros | 1370×580×1525 |
| Dimensão de envio (L/W/H) | milímetros | 1480×690×1690 |
| Operação Temp Ambiente. | ℃ | -25~43℃ |
Em condições climáticas ideais, os aquecedores de água com bomba de calor MEIDIBAO produzem três vezes a energia usada para alimentar a bomba de calor. Isto significa que consomem apenas um terço da electricidade exigida pelos aquecedores eléctricos de água convencionais. As estimativas da indústria indicam que os clientes residenciais médios podem obter poupanças mensais significativas utilizando a tecnologia de bomba de calor MEIDIBAO.