Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | meidibao |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | DKFXKR-63II-M1CD1 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
Preço: | negotiate a price |
Detalhes da embalagem: | Padrões de fábrica |
Tempo de entrega: | 25-30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
Nome: | EVI Bomba de calor de baixa temperatura | Marca: | MEIDIBAO |
---|---|---|---|
Local de origem: | China | Tipo: | Inversor |
Operação Temperatura Ambiental: | -25°C a 43°C | Trocador de calor: | Trocador de placas de aço inoxidável |
Compressor: | Compressor de inversorCompressor de inversor | ||
Destacar: | Bomba de calor de fonte de ar COP,Bomba de calor de fonte de ar de baixa temperatura |
EVI Smart Control 4.0 COP Inverter de bomba de calor de baixa temperatura de fonte de ar
Descrição do produto:
OBomba de calor de baixa temperatura de origem de ar de controlo inteligente EVIé concebido para:fornecimento eficiente de aquecimento e água quentemesmo emcondições de frio extremoComTecnologia de injecção de vapor melhorada (EVI), ele entregaAlto desempenho a baixas temperaturas ambientais, tornando-o ideal paranecessidades de aquecimento residencial e comercial. OSistema de inversor inteligenteasseguraoperação estável, eficiência energética e controlo preciso da temperatura, enquanto o seu4.0 COP (Coeficiente de desempenho)maximiza a economia de energia.
Características:
1Tecnologia EVI para climas extremamente frios
2. Alta eficiência com COP 4.0
3Tecnologia de inversor para operação inteligente
4. Durável e resistente ao tempo
5. Aquecimento por fonte de ar para um desempenho ecológico
Especificações:
Produto | Bomba de calor de aquecimento e arrefecimento EVI com inversor |
Modelo | DKFXKR-63II-M1CD1 |
Fornecimento de energia | 3N 380V 50HZ |
Capacidade de aquecimento nominal (A7 W45) | 560,8 kW |
Potência de aquecimento nominal | 160,7 kW |
Capacidade de aquecimento nominal (A-7 W41) | 40.6KW |
Potência de aquecimento nominal | 15 kW |
Capacidade nominal de arrefecimento ((A-12 W41) | 36 kW |
Potência de refrigeração nominal | 140,8 kW |
Corrente nominal máxima | 38A |
Refrigerante / carga | R410/8700g |
Tamanho do tubo de água | DN40 |
Ruído | ≤ 70 dB (A) |
Dimensão do produto | 1150 × 550 × 1575 mm |
Peso líquido | 350 kg |
Vantagens:
1. Alta eficiência e poupança de energia
2Tecnologia EVI para climas extremamente frios
3. Controle inteligente e operação fácil de usar
4Função dupla: aquecimento e abastecimento de água quente
5. Amigável ao ambiente e sustentável