| Marca: | Meidibao |
| Número do modelo: | M-D25ADH |
| Quantidade mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 20 unidades por dia |
OBomba de calor multifuncional DC de frequência variávelé uma solução de aquecimento de última geração projetada paraeficiência energética, confiabilidade e economia de custos. Comtecnologia avançada de inversor DC, esta bomba de calor garantecontrole de temperatura estável,baixo consumo de energia, eoperação mais silenciosa. Ideal paraaplicações residenciais e comerciais, forneceaquecimento, resfriamento e água quenteem uma única unidade.
| Modelo | M-D25ADH |
|---|---|
| Faixa de capacidade de aquecimento | 10,8-36 kW (36849-122832 BTU/h) |
| Faixa de entrada de energia de aquecimento | 2,5-9,5 kW |
| Faixa de capacidade de resfriamento | 6,5-21,6 kW (22178-73699 BTU/h) |
| Faixa de entrada de energia de resfriamento | 2,1-8,8 kW |
| Freqüência | 30-90Hz |
| Nível ErP (35℃) | A++ |
| Nível ErP (55℃) | UM+ |
| Fonte de energia | 3N 380 V 50 Hz |
| Máx. Corrente em execução | 21,8A |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Quantidade de refrigerante | 3,3kg |
| Marca do compressor | Mitsubishi Elétrica |
| Marca de bomba de água | WiLo |
| Conexão de água | 1" |
| Fluxo de água | 6,2 m³/h |
| Queda de pressão da água | 10 kPa |
| Cabeça da bomba de água | 11,8 metros |
| Quantidade de motor de ventilador | 2 |
| Entrada de potência do motor (máx.) | 136W |
| Entrada de potência do motor (min) | 18 W |
| Velocidade do ventilador (máx.) | 850 rpm |
| Velocidade do ventilador (min) | 300 rpm |
| Sensor de pressão 1 | Barra 0-20 |
| Sensor de pressão 2 | Barra 0-45 |
| Barulho | 58dB(A) |
| Peso Líquido | 183kg |
| Peso bruto | 235kg |
| Dimensão líquida (C/L/A) | 1370×580×1525 milímetros |
| Dimensão de envio (L/W/H) | 1480×690×1690 milímetros |
Em condições climáticas ideais, os aquecedores de água com bomba de calor produzem três vezes a energia utilizada para alimentar a bomba de calor. Por outras palavras, os aquecedores de água com bomba de calor utilizam um terço da eletricidade dos aquecedores elétricos de água convencionais. A CUB estima que o cliente residencial médio economizaria muito dinheiro por mês usando um aquecedor de água com bomba de calor MEIDIBAO.