Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Meidibao |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | M-D25ADH |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
Preço: | negotiate a price |
Detalhes da embalagem: | padrão de fábrica |
Tempo de entrega: | 25-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
Cores: | Branco galvanizado | Marca: | Meidibao |
---|---|---|---|
Potência: | 380V/3N/50Hz | Condição de funcionamento: | -30°C-40°C |
Direção do fã: | Lado | Compressor: | Desloque |
Destacar: | Bomba de calor de fonte de ar de poupança de energia,Bomba de calor de fonte de ar de frequência variável |
Fábrica de bombas de calor Fonte de ar de poupança de energia em porcelana CC de frequência variável Bomba de calor todo-em-um
OBomba de calor de frequência variável de corrente contínuaé uma solução de aquecimento de ponta concebida paraeficiência energética, fiabilidade e poupança de custosComtecnologia avançada de inversores de CC, esta bomba de calor garantecontrolo de temperatura estável,baixo consumo de energia, eoperação mais silenciosaIdeal paraaplicações residenciais e comerciais, prevêaquecimento, arrefecimento e água quenteem uma única unidade.
Tecnologia de frequência variável de CC
Design tudo-em-um
Desempenho de poupança de energia
Solução ecológica
Operação silenciosa e estável
Casas e Apartamentos¢ Aquecimento e água quente eficientes para utilização diária.
Edifícios comerciais¢ Controle climático fiável para escritórios, hotéis e espaços comerciais.
Piscinas e sistemas de água quentePerformance de aquecimento estável paratemperatura da água constante
Especificações:
Modelo | M-D25ADH | |
Intervalo de capacidade de aquecimento | kW | 10.8-36 |
BTU/h | 36849-122832 | |
Faixa de entrada de energia de aquecimento | kW | 2.5-9.5 |
Refrigerador Capecity Range | kW | 6.5-21.6 |
BTU/h | 22178-73699 | |
Faixa de entrada de potência de arrefecimento | kW | 2.1-8.8 |
Frequência | Hz | 30 a 90 |
Nível de ErP ((35°C) | / | A++ |
Nível de ErP ((55°C) | / | A+ |
Fornecimento de energia | / | 3N 380V 50HZ |
Aquecedor elétrico | kW | / |
Max.Corrente de funcionamento | A | 21.8 |
Tipo de refrigerante | / | R410A |
Quantidade de refrigerante | Quilos | 3.3 |
Marca do compressor | / | Mitsubishi Electric |
Marca da bomba de água | / | Willow. |
Conexão de água | / | 1 " |
Fluxo de água | m3/h | 6.2 |
Caída da pressão da água | kPa | 10 |
Cabeça da bomba de água | m | 11.8 |
Quantidade do motor do ventilador | / | 2 |
Potência de entrada do motor (max) | W | 136 |
Potência de entrada do motor ((min) | W | 18 |
Velocidade do ventilador (max) | RPM | 850 |
Velocidade do ventilador (min) | RPM | 300 |
Sensor de pressão 1 | Barras | 0 a 20 |
Sensor de pressão 2 | Barras | 0 a 45 |
Ruído | dB ((A) | 58 |
Peso líquido | Quilos | 183 |
Peso bruto | Quilos | 235 |
Dimensão líquida ((L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
Dimensão de expedição ((L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
Vantagens:
Em condições climáticas ideais, os aquecedores de água com bomba de calor produzem três vezes mais energia do que a usada para alimentar a bomba de calor.Os aquecedores de água com bomba de calor utilizam um terço da eletricidade dos aquecedores de água elétricos convencionaisA CUB estima que o cliente residencial médio pouparia muito dinheiro por mês utilizando um aquecedor de água com bomba de calor MEIDIBAO.