Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | meidibao |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | M-D36AAH |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
Preço: | negotiate a price |
Detalhes da embalagem: | Padrões de fábrica |
Tempo de entrega: | 25-30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
Nome: | Bomba de calor EVI | Utilização: | Multifunction |
---|---|---|---|
Local de origem: | China | Tipo: | Fixado |
Tipo de refrigerante: | R410A | Fornecimento de energia: | 3N 380V 50HZ |
Operação Temperatura Ambiental: | -25°C a 43°C | ||
Destacar: | Fonte de ar Bomba de calor Aquecedor de água,Aquecedor de água de bomba de calor residencial,Refrigerador Aquecimento Bomba de calor Aquecedor de água |
Fonte de ar Bomba de calor Refrigeração Aquecimento Aquecimento de água Bomba de calor Residencial Aquecedor de água
Descrição do produto:
OBomba de calor a arÉ umEficiência energética, multifuncionalsolução concebida paraaquecimento, arrefecimento e aquecimento de água residencial. Usandotecnologia avançada de bomba de calor, este sistema extrai calor do ar para forneceraquecimento fiável no inverno, arrefecimento no verão e água quente durante todo o anoÉ umEco-friendly e rentávelalternativas aos sistemas tradicionais de aquecimento e arrefecimento, garantindomenor consumo de energia e custos de serviços públicos reduzidos.
Características:
1Função do temporizador e do relógio
2Proteção múltipla
3Descongelamento automático e forçado
4Função anticongelante
5. Alta eficiência energética e poupança de custos
6. Amigável ao ambiente e sustentável
Especificações:
Modelo | M-D36AAH | |
Intervalo de capacidade de aquecimento | kW | 36 |
BTU/h | 122832 | |
Faixa de entrada de energia de aquecimento | kW | 9.47 |
Refrigerador Capecity Range | kW | 21.6 |
BTU/h | 73699 | |
Faixa de entrada de potência de arrefecimento | kW | 8.7 |
Frequência | Hz | 50 |
Nível de ErP ((35°C) | / | A++ |
Nível de ErP ((55°C) | / | A+ |
Fornecimento de energia | / | 3N 380V 50HZ |
Aquecedor elétrico | kW | / |
Max.Corrente de funcionamento | A | 21.8 |
Tipo de refrigerante | / | R410A |
Quantidade de refrigerante | Quilos | 3.1 |
Conexão de água | / | 1 " |
Caída da pressão da água | kPa | 10 |
Cabeça da bomba de água | m | 11.8 |
Quantidade do motor do ventilador | / | 2 |
Potência de entrada do motor | W | 220 |
Velocidade do ventilador | RPM | 850 |
Ruído | dB ((A) | 58 |
Peso líquido | Quilos | 202 |
Peso bruto | Quilos | 254 |
Dimensão líquida ((L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
Dimensão de expedição ((L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
Operação Temperatura Ambiental. | °C | -25°C a 43°C |
Vantagens:
Sistema multifuncional
Amigável ao ambiente e sustentável
Desempenho inteligente e estável
Operação silenciosa e confortável
Construção durável e duradoura