Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | meidibao |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | KFXKS-70II-M1 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | negotiate a price |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de fábrica |
Tempo de entrega: | 25-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5 unidades por dia |
Nome: | Bomba de calor de fonte de ar personalizada | Marca: | MEIDIBAO or OEM |
---|---|---|---|
Fornecimento de energia: | 380V/3PH /60Hz ou 50Hz | Trocador de calor: | Concha em espiral |
Tipo de compressor: | Desloque | Tipo: | Multifunction |
aquecimento: | 74kw | ||
Destacar: | Bomba de calor personalizada de 74 kW,Bomba de calor de aquecimento de água de 74 kW,Bomba de calor de centro comercial |
Bomba de calor de aquecimento de água de 74 kW personalizada para hotel escola hospital shopping mall
Descrição do produto:
Bomba de calor de aquecimento de água personalizada de 74 kWÉ umsolução de aquecimento de alta capacidade e eficiência energéticaconcebidos paraAplicações comerciais e institucionaisComcaracterísticas personalizáveis, ele entregaágua quente consistente e fiávelparahotéis, escolas, hospitais, centros comerciais e outras instalações de grande escalaEste sistema asseguraEconomia de energia máxima, durabilidade duradoura e desempenho ecológico.
Características:
1. 74 kW de potência de aquecimento
2. Economia de energia e desempenho rentável
3Solução de aquecimento ecológica e sustentável
4Construção durável e resistente às intempéries
5.Sistema de Segurança e Controle Inteligente Avançado
Especificações:
Produto | Bomba de calor de fonte de ar multifunção |
Modelo | KFXKS-70II-M1 |
Tipo climático | Normal |
Fornecimento de energia | 380V/60Hz |
Capacidade de aquecimento nominal | 74 kW |
Potência nominal de entrada | 19.47kW |
Capacidade nominal de arrefecimento | 40 kW |
Potência de refrigeração nominal | 20 kW |
Corrente nominal máxima | 45.9A |
Refrigerante | R410A/2800g*4 |
temperatura de funcionamento | -7-43°C |
Tamanho do tubo de água | DN65 |
Ruído | ≤ 72 dB (A) |
Dimensão do produto | 2000*1100*1960 mm |
Peso líquido | 580 kg |
Condições de ensaio de aquecimento:ambiente Temperatura da lâmpada seca/umida: 20°C / 15°C;Temperatura da saída da entrada de água: 15°C / 55°C | |
Condições de ensaio de arrefecimento:ambiente Temperatura da lâmpada seca/umede: 35°C / 24°C ;Temperatura da saída da entrada de água: 12°C / 7°C | |
Vantagens: