| Marca: | meidibao |
| Número do modelo: | DKFXKR-50II-M1CD1 |
| Quantidade mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 10 unidades por dia |
A bomba de calor de fonte de ar com inversor DC Meidibao utiliza tecnologia avançada de inversor DC e tecnologia de compressor REPM. O sistema ajusta automaticamente as velocidades de funcionamento com base nas variações da temperatura ambiente ou da água, permitindo uma regulação precisa da capacidade de saída para um aquecimento mais rápido e um equilíbrio de temperatura superior em comparação com as bombas de calor liga/desliga convencionais.
| Produto | Bomba de calor de aquecimento e resfriamento do inversor EVI |
|---|---|
| Modelo | DKFXKR-50II-M1CD1 |
| Fonte de energia | 3N 380 V 50 Hz |
| Capacidade nominal de aquecimento (A7 W45) | 47,5 kW |
| Potência de aquecimento nominal | 13,9kW |
| Capacidade nominal de aquecimento (A-12 W41) | 30,5 kW |
| Potência de aquecimento nominal (A-12 W41) | 12,65 kW |
| Capacidade nominal de resfriamento | 35,5 kW |
| Potência de resfriamento nominal | 14,8kW |
| Corrente nominal | 33,7A |
| Refrigerante / Carga | R410/8200g |
| Tamanho do tubo de água | DN40 |
| Nível de ruído | ≤70dB(A) |
| Dimensão do Produto | 1350×850×1650mm |
| Peso Líquido | 320kg |
Em condições climáticas ideais, os aquecedores de água com bomba de calor MEIDIBAO produzem três vezes a energia usada para alimentar a bomba de calor, utilizando apenas um terço da eletricidade exigida pelos aquecedores elétricos de água convencionais. Isso resulta em economias mensais significativas para clientes residenciais.