| Marca: | meidibao |
| Número do modelo: | M-D36AAH |
| Quantidade mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 20 unidades por dia |
36KW EVI bomba de calor descarga lateral 3N 380V 50HZ Trocador de calor de placa
Trocador de calor de placa de descarga lateral de bomba de calor 36KW EVI 3N 380V 50HZ concebido para soluções de aquecimento eficientes.
A investigação científica mostra que, do ponto de vista da saúde e do conforto, a temperatura ideal no inverno é entre 18 e 20°C.A distribuição de calor ideal mostra uma distribuição de temperatura do chão ao teto com redução vertical, que pode manter os pés quentes e a cabeça clara.
O calor do aquecimento por piso sobe do pé, criando uma distribuição hierárquica de temperatura em todo o espaço interior.Isto está em conformidade com o princípio de saúde da medicina tradicional chinesa de "quente e frio"O aquecimento por piso é um método ideal de aquecimento sem ar quente, que ajuda a manter a umidade corporal, proporcionando benefícios para reumatismo e asma.
| Modelo | M-D36AAH | |
|---|---|---|
| Intervalo de capacidade de aquecimento | kW | 36 |
| Intervalo de capacidade de aquecimento | BTU/h | 122,832 |
| Faixa de entrada de energia de aquecimento | kW | 9.47 |
| Intervalo de capacidade de arrefecimento | kW | 21.6 |
| Intervalo de capacidade de arrefecimento | BTU/h | 73,699 |
| Faixa de entrada de potência de arrefecimento | kW | 8.7 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Nível de ErP (35°C) | / | A++ |
| Nível de ErP (55°C) | / | A+ |
| Fornecimento de energia | / | 3N 380V 50HZ |
| Aquecedor elétrico | kW | / |
| Max. Corrente de circulação | A | 21.8 |
| Tipo de refrigerante | / | R410A |
| Quantidade de refrigerante | Quilos | 3.1 |
| Conexão de água | / | Um. |
| Caída da pressão da água | kPa | 10 |
| Cabeça da bomba de água | m | 11.8 |
| Quantidade do motor do ventilador | / | 2 |
| Potência de entrada do motor | W | 220 |
| Velocidade do ventilador | RPM | 850 |
| Ruído | dB ((A) | 58 |
| Peso líquido | Quilos | 202 |
| Peso bruto | Quilos | 254 |
| Dimensão líquida (L/W/H) | mm | 1370*580*1525 |
| Dimensão do transporte (L/W/H) | mm | 1480*690*1690 |
| Operação Temperatura Ambiental. | °C | -25°C a 43°C |
Em condições climáticas ideais, os aquecedores de água com bomba de calor produzem três vezes mais energia do que a usada para alimentar a bomba de calor.Os aquecedores de água com bomba de calor utilizam um terço da eletricidade dos aquecedores de água elétricos convencionaisA CUB estima que o cliente residencial médio economizaria significativamente por mês utilizando um aquecedor de água com bomba de calor MEIDIBAO.
![]()
![]()
![]()
![]()